Cor | Preto |
---|
Potência de Áudio | 20 W |
---|---|
Multiroom Link | Sim |
Bluetooth de Áudio | Sim |
Porta Ethernet (RJ45) | 1 |
---|---|
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
USB | 2 |
HDMI | 3 |
Versão Bluetooth | 4.2 |
Entrada RF | 1 |
Entrada de Vídeo Composto | 1 |
Dimensões do Produto (com base) | 1116,8 x 719,1 x 250,2 MM |
---|---|
Dimensões do Produto | 1116,8 x 644,2 x 59,9 MM |
Garantia do Fabricante | 1 Ano |
Peso do produto | 11,4 KG |
Peso do produto (com base) | 11,6 KG |
Furação VESA | Não Informado |
Velocidade da Imagem | 60 HZ |
PQI (Picture Quality Index) | 2100 |
Auto Motion Plus | Sim |
---|---|
Digital Clean View | Sim |
Espelhamento de Tela | Sim |
Comando de Voz | Sim |
Modo Ambiente | Foto |
DLNA | Sim |
Amazon Alexa | Sim |
Desligamento Automático | Sim |
Clear Motion Rate | 120 HZ |
Espelhamento de Áudio | Sim |
Suporte APP SmartThings | Sim |
Polegadas | 50 POL |
---|---|
Resolução | 3.840 x 2.160 |
Tipo de Tela | UHD 4K |
HDR | 10+ |
HLG | Sim |
Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
---|---|
GTIN | 7892509113533 |
NCM | 85287200 |
EAN | EAN13 |
Cabo de Força | 1 |
---|---|
TV | 1 |
Voltagem | Bivolt |
---|---|
Consumo | 145 W |
Consumo Standby | Não Informado |
Sistema Operacional | Tizen? |
---|
Preços, produtos e condições de pagamento exclusivas para o site do Fuji-Cell Informática, não valendo necessariamente para a loja física e televendas, sujeitos a alteração sem aviso prévio. Parcelamento em até 6x nos cartões sem juros. Todas as vendas estão sujeitas à análise e confirmação do departamento de crédito do Fuji-Cell e de financeiras parceiras. Produtos sujeitos a entrega conforme disponibilidade em estoque. Enviamos para Todo o Brasil com as melhores opções de frete.